鄂式破碎机的规格是用喂料口的直径B以及长度L来表示的,比方,900×1200毫米的鄂式破碎机表示它的给矿口宽为900毫米,长为1200毫米。
依据鄂式破碎机喂料口直径可分为大、中、小三种型式,喂料口直径超过600毫米者为大型,喂料口直径为300—600毫米者为规模中等,喂料口直径不超过300毫米者为小型,生产中给入鄂式破碎机较大的给矿块度要比喂料口直径B小15—20%,即喂料块度D=0.85—0.8B。
型号 | 送料口尺寸(毫米) | 很大送料粒度(毫米) | 出料口调整范围(毫米) | 产量(吨/时) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 外观尺寸(LWH)(毫米) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
我公司不仅为客户提供质量、服务有,规格齐全的机械,并且针对机械的价格区间也是广泛偏低的,可使客户在生产中的成本高成本大缩短,从而为客户的生产带来更高的利润价值。
河南中誉鼎力智能装备有限公司
24小时销售热线:18336065555
河南新乡市卫辉唐庄工业园
颚式破碎机价格及质量优势分析
2021-02-222PG250x400锟式破碎机价格多少钱一台?有什么优势?
2021-02-1769颚破碎机技术参数和价格
2021-02-17颚式破碎机的优势介绍
2021-02-17关于69颚破产量的一些注意事项
2021-02-17浅谈颚式破碎机排料粒度的调整方法
2021-02-17浅谈鄂式破碎机的维护方法流程
2021-02-06关于鄂式破碎机配件的定期检查
2021-02-0669型颚破助力铝矿破碎
2021-02-01移动颚破机市场用途以及价格决定因素
2021-02-01颚式破碎机的工作原理和分类
2021-02-01关于颚式破碎机6大部件介绍
2021-02-01时产100吨鄂破移动站配置和特点
2021-01-30鄂式破碎机规格型号一览
2021-01-27颚式破碎机pex型号的四大优势
2021-01-25颚式破碎机性能参数的优化设计
2021-01-25关于颚式破碎机市场需求分析
2021-01-25颚式破碎机加工河卵石的注意事项
2021-01-25